Haciendo cuentas
Desde que nos reunimos por primera vez para esbozar lo que posteriormente se convertiría en el primer FrontFest, uno de nuestros principales compromisos ha sido la transparencia, tanto hacia los asistentes como con Campus Madrid, que nos cedió sus geniales instalaciones.
Como lo prometido es deuda, y aunque sea con algo de retraso, en este post queremos dar cuenta de todos los ingresos y gastos que tuvimos a la hora de organizar la conferencia.
Ingresos
Concepto | Base imponible | Tipo IVA | IVA | Total |
---|---|---|---|---|
Entradas | 4.425,62 | 21% | 929,38 | 5.355,00 |
Patrocinio Platinum Intelygenz S,L, | 1.500,00 | 21% | 315,00 | 1.815,00 |
Patrocinio Gold 1 Fictizia Experience S,L, | 1.000,00 | 21% | 210,00 | 1.210,00 |
Patrocinio Gold 2 Paradigma Digital S,L, | 1.000,00 | 21% | 210,00 | 1.210,00 |
Patrocinio Gold 3 GFT IT CONSULTING S,L, | 1.000,00 | 21% | 210,00 | 1.210,00 |
Patrocinio Silver 1 Kaleidos | 500,00 | 21% | 105,00 | 605,00 |
Patrocinio Silver 2 Singular People S,L | 500,00 | 21% | 105,00 | 605,00 |
Patrocinio Silver 3 ETS | 500,00 | 21% | 105,00 | 605,00 |
Abono Merchandising | 117,19 | 21% | 24,61 | 141,80 |
TOTAL | 10.542,81 | 2.213,99 | 12.756,80 |
Gastos
Concepto | Base imponible | Tipo IVA | IVA | Total |
---|---|---|---|---|
Camisetas Levanta Comunicación Gráfica | 890,12 | 21% | 186,93 | 1.077,05 |
Comida La Frolita | 2.103,30 | 10% | 210,33 | 2.313,63 |
Café merienda Campus Corner | 390,00 | 10% | 39,00 | 429,00 |
Bollos merienda Campus Corner | 88,00 | 10% | 8,80 | 96,80 |
Desayuno Imperio del Churro | 423,18 | 10% | 42,32 | 465,50 |
Imprenta Gráficas Chindas | 249,54 | 21% | 52,40 | 301,94 |
Hotel Ganivet | 393,09 | 10% | 39,31 | 432,40 |
Limpieza Novus | 150,00 | 21% | 31,50 | 181,50 |
Merchandising | 1.142,40 | 21% | 239,90 | 1.382,30 |
Cena Taberna Basarri | 477,27 | 10% | 47,73 | 525,00 |
Agua y zumos Francomor | 292,70 | 10% | 29,27 | 321,97 |
Concurso Fictizia | 500,00 | 0% | 0,00 | 500,00 |
Viajes Ponentes Renfe (Billetes) | 313,96 | 10% | 31,39 | 345,35 |
Viajes Ponentes Renfe (Tasas) | 1,36 | 21% | 0,28 | 1,64 |
Taxis Ponentes | 50,58 | 10% | 5,05 | 55,63 |
Bazar | 25,87 | 21% | 5,43 | 31,30 |
Comisión Koliseo | 199,14 | 21% | 41,82 | 240,96 |
TOTAL | 7.690,51 | 1.011,48 | 8.701,99 |
Como podéis ver, la diferencia entre ingresos y gastos (sin IVA) asciende a 2.852,30 euros.
El hecho de no haber tenido unas cuentas más ajustadas se debió, como ya hemos comentado en anteriores posts, a que nuestras previsiones fueron muy conservadoras, ya que era la primera vez que organizábamos algo de esta envergadura, y no contábamos con la excepcional aceptación que tuvo por parte de los patrocinadores y de los asistentes, a los cuales agradecemos enormemente la confianza en nosotros. El dinero sobrante queda guardado a buen recaudo para que en la próxima edición podamos arriesgar un poco más y seguir haciendo FrontFest lo mejor posible.